моделі | Ағын мөлшері | Вольтаж | Ампер | Кезек мин. Мин | RPM | Кіріс розеткасының мөлшері | салмақ | Жалпы | |
L / мин | Гал / мин | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3 / 4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230В / 50-60Гц | 1.5 | 120 | 2800 | 3 / 4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230В / 50-60Гц | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1. Жинақы модульдік дизайны бар дизельді сорғылар. 2.120 минут Арнайы ұзақ мерзімді компоненттері бар ауыр цикл. 3. Айналмалы қалақша, ішкі айналып өтетін клапан. 4. Жеңіл салмақ Тасымалдау оңай. 5.CE мақұлданды. 6. Термиялық шамадан тыс қорғаныс. |